ZRT320A
1.½á¹¹¼þ½ÓÄÉÈëÑÒ¿¹¹¥»÷ÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬¿¹Æ£ÀÍ¡¢Ä͹¥»÷£¬£¬£¬£¬2ÍòС
ʱ²»¿ªÁÑ£»£»£»
2.ÐÂÒ»´úÖ÷¼Ð½ôϵͳ£¬£¬£¬£¬Ì׹ܱ§½ôÁ¦ÌáÉý10%,ϵͳ±£Ñ¹
ÄÜÁ¦ÌáÉý30%;
3.Ë«Ó͸׸¨Öú¼Ð½ô×°Ö㬣¬£¬£¬¿É¼Ð³ÖÖØÁ¿³¬200t;
4.Æ¥ÅäͨËס¢ÈëÑҺ͸ßЧÈýÖÖ¿ØÖÆÄ£Ê½£¬£¬£¬£¬¹¤¿ö˳ӦÐÔÇ¿£»£»£»
5.ºã¹¦ÂÊ¿ØÖÆÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬¸´ºÏÐж¯ÏìÓ¦Á÷ͨ¡¢ËÙÂʿ죻£»£»
6.¸ßÇå´¥ÃþÏÔʾÆÁ£¬£¬£¬£¬3ºÁÃëË¢ÐÂÆµÂÊ£¬£¬£¬£¬ÇåÎúÁ÷ͨ£»£»£»
7.¡¤ÉèÖÃÒ£¿£¿£¿£¿ØÆ÷£¬£¬£¬£¬ÈË»ú½»»¥Çå¾²¡¢Ç³Òס¢ÎÞа¡¢ÊÓÏß̹µ´¡£¡£¡£
| Ö÷Òª²ÎÊý | µ¥Î» | ÊýÖµ | ±¸×¢ |
| ÊÂÇé×°ÖòÎÊý | |||
| ×ê¿×Ö±¾¶ | mm | ¦µ2200-¦µ3200 | |
| Êä³öŤ¾Ø | kN.m | 6390/3800/2135 | ˲ʱ7480 |
| »Ø×ªËÙÂÊ | rpm | 0.6/0.9/1.6 | |
| Ì×¹ÜÏÂѹÁ¦ | kN | 850+450£¨×ÔÖØ£© | |
| Ì׹ܯð°ÎÁ¦ | kN | 5000 | ˲ʱ5650 |
| ѹ°ÎÐÐ³Ì | mm | 750 | |
| ¸±¼Ð½ô¿É¼Ð³ÖÖØÁ¿ | t | 200 | |
| ÊÂÇé×°ÖÃÖØÁ¿ | t | 72 | º¬¸±¼Ð½ô |
| ¶¯Á¦Õ¾²ÎÊý | |||
| ·¢ÄîÍ·ÐͺŠ| Cummins ?QSX15-500 | ||
| ·¢ÄîÍ·¹¦ÂÊ | kW/rpm | 398/1800 | |
| ·¢ÄîÍ·Åŷűê×¼ | ¹ú¢ó | ||
| ·¢ÄîÍ·ÅÅÁ¿ | L | ?15 | |
| ¶¯Á¦Õ¾ÖØÁ¿ | t | 12 | º¬ÒºÑ¹ÓÍ¡¢È¼ÁÏ |
| ³ß´ç£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£© | mm | 5400¡Á2500¡Á2260 | |
| ¿ØÖÆ·½·¨ | / | ÓÐÏßÒ£¿£¿£¿£¿Ø | |

